Pendapatan Jumat Beli Lokal Jakarta Utara capai Rp340 juta – ANTARA

7 Januari 2022 21:59
7 Januari 2022 20:51
7 Januari 2022 19:32
7 Januari 2022 18:51
7 Januari 2022 22:56
7 Januari 2022 22:08
7 Januari 2022 22:05
7 Januari 2022 21:54
7 Januari 2022 17:26
7 Januari 2022 17:04
7 Januari 2022 16:46
7 Januari 2022 16:44
4 Januari 2022 23:39
1 Januari 2022 17:01
1 Januari 2022 00:45
29 Desember 2021 19:37
7 Januari 2022 19:43
7 Januari 2022 19:06
7 Januari 2022 18:58
7 Januari 2022 18:18
7 Januari 2022 23:32
7 Januari 2022 19:22
7 Januari 2022 19:14
7 Januari 2022 18:48
8 Januari 2022 00:34
8 Januari 2022 00:19
8 Januari 2022 00:05
7 Januari 2022 19:51
8 Januari 2022 00:54
8 Januari 2022 00:32
7 Januari 2022 23:45
7 Januari 2022 23:41
7 Januari 2022 23:40
7 Januari 2022 16:09
6 Januari 2022 06:41
6 Januari 2022 06:30
8 Januari 2022 00:50
8 Januari 2022 00:21
7 Januari 2022 23:59
7 Januari 2022 23:51
7 Januari 2022 07:27
7 Januari 2022 04:30
5 Januari 2022 23:40
5 Januari 2022 19:33
16 Desember 2021 18:37
13 Desember 2021 22:08
13 Desember 2021 21:03
13 Desember 2021 20:06
7 Januari 2022 08:06
7 Januari 2022 04:04
6 Januari 2022 23:33
6 Januari 2022 22:25
6 Januari 2022 23:46
20 Desember 2021 00:26
19 Desember 2021 22:23
19 Desember 2021 03:49
5 Januari 2022 06:07
4 Januari 2022 18:24
3 Januari 2022 22:28
2 Januari 2022 19:19
6 Januari 2022 08:27
31 Desember 2021 21:08
31 Desember 2021 21:00
30 Desember 2021 05:32
2 Januari 2022 23:43
24 Desember 2021 06:30
18 Desember 2021 12:31
1 Desember 2021 19:49
7 Januari 2022 16:43
6 Januari 2022 19:19
28 Desember 2021 21:45
28 Desember 2021 10:27
7 Januari 2022 22:23
7 Januari 2022 03:38
6 Januari 2022 23:38
6 Januari 2022 22:55
7 Januari 2022 22:37
7 Januari 2022 22:04
7 Januari 2022 21:22
7 Januari 2022 20:36
7 Januari 2022 20:42
7 Januari 2022 19:43
7 Januari 2022 15:50
7 Januari 2022 00:15
6 Januari 2022 22:18
29 Desember 2021 14:31
28 Desember 2021 17:41
24 Desember 2021 14:27
8 Januari 2022 01:00
7 Januari 2022 23:03
7 Januari 2022 23:02
7 Januari 2022 21:48
23 Desember 2021 15:07
12 Desember 2021 01:42
10 Desember 2021 17:30
3 Desember 2021 15:59
7 Januari 2022 13:34
7 Januari 2022 12:55
6 Januari 2022 16:05
6 Januari 2022 14:26
7 Januari 2022 18:00
7 Januari 2022 12:59
6 Januari 2022 12:14
6 Januari 2022 12:11
7 Januari 2022 11:52
6 Januari 2022 13:14
5 Januari 2022 17:22
3 Januari 2022 12:06
7 Januari 2022 20:02
7 Januari 2022 17:38
7 Januari 2022 15:26
7 Januari 2022 12:14
6 Januari 2022 15:01
6 Januari 2022 12:30
5 Januari 2022 13:49
4 Januari 2022 13:40
7 Januari 2022 17:04
7 Januari 2022 07:07
6 Januari 2022 17:30
6 Januari 2022 16:21
7 Januari 2022 17:03
7 Januari 2022 14:58
7 Januari 2022 10:03
7 Januari 2022 09:33
7 Januari 2022 13:40
7 Januari 2022 11:33
7 Januari 2022 10:56
7 Januari 2022 06:45
7 Januari 2022 22:36
7 Januari 2022 18:06
7 Januari 2022 14:34
7 Januari 2022 14:04
15 Desember 2021 15:00
15 Desember 2021 09:00
11 Maret 2020 13:58
10 Maret 2020 21:15
7 Januari 2022 16:40
7 Januari 2022 12:35
7 Januari 2022 12:15
7 Januari 2022 09:11
7 Januari 2022 21:55
7 Januari 2022 21:33
7 Januari 2022 21:05
7 Januari 2022 16:05
7 Januari 2022 23:29
7 Januari 2022 21:46
7 Januari 2022 21:17
7 Januari 2022 20:55
28 Desember 2021 12:36
25 Desember 2021 21:45
22 Desember 2021 17:02
22 Desember 2021 16:07

Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim (kedua kiri) bersama Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta (PPKUKM) Elisabeth Ratu Rante Allo (ketiga kiri) di Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Jumat (7/1/2022). ANTARA/Abdu Faisal.
Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2022












Sepak Bola Nasional
Bola Voli






source

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *